
Le bitcoin est tombé à 87 600 dollars sous l’effet d’une nouvelle pression vendeuse dominicale, tandis que Michael Saylor a laissé entendre que Strategy pourrait acheter davantage de BTC.
par Martin Young

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 2,48 Bn € avec une baisse de 1.34% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 98,7 Md €, ce qui représente une augmentation de 19.60%.
Bitcoin : Michael Saylor laisse entendre un nouvel achat massif Crypto : Solana face à une baisse alarmante de ses revenus Bitcoin pourrait rester bloqué sous les 100 000 dollars jusqu’à la fin de l’année Le rallye de Noël du bitcoin a-t-il démarré à 89 000 $ ? Voici les 5 points clés à surveiller cette semaine Trois indicateurs Bitcoin liés à Binance indiquent la direction du prochain grand mouvement du BTCGraphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 73 805 € | 0.14% | 0.00% | 0.46% | 1,47 Bn € | 31,76 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2 414 € | 0.33% | 3.79% | 8.38% | 291,37 Md € | 16,27 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8508 € | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 146,3 Md € | 57,04 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 709,35 € | 0.05% | 4.10% | 0.17% | 98,73 Md € | 1,33 Md € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,56 € | 0.35% | 4.15% | 3.65% | 93,63 Md € | 2,27 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8514 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 62,98 Md € | 5,47 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 104,23 € | 0.40% | 4.21% | 2.50% | 56,61 Md € | 3,65 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2357 € | 0.13% | 0.68% | 1.08% | 22,32 Md € | 467,16 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1063 € | 0.12% | 4.69% | 1.55% | 17,84 Md € | 1,06 Md € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,851 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 11,97 Md € | 77,38 M € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3089 € | 0.37% | 4.47% | 6.94% | 11,05 Md € | 448,3 M € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 454,15 € | 0.61% | 2.46% | 1.49% | 9,06 Md € | 275,97 M € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,36 € | 0.84% | 4.49% | 0.35% | 7,02 Md € | 459,15 M € | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,41 € | ⸺ | 12.42% | ⸺ | 6,81 Md € | 226,34 M € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 369,06 € | 1.03% | 0.86% | 3.44% | 6,8 Md € | 180,38 M € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1786 € | 1.11% | 3.60% | 1.24% | 5,77 Md € | 114,27 M € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 336,94 € | 0.70% | 1.36% | 30.04% | 5,46 Md € | 709,56 M € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 64,29 € | 0.18% | 4.10% | 0.35% | 4,9 Md € | 418,69 M € | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8515 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 4,56 Md € | 38,11 M € | |
| 20 | ![]() SuiSUI | 1,18 € | 0.76% | 5.64% | 2.56% | 4,24 Md € | 527,11 M € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 10,01 € | 0.29% | 3.48% | 3.89% | 4,22 Md € | 260,63 M € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09255 € | 0.49% | 3.19% | 5.06% | 3,92 Md € | 88,75 M € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006362 € | 0.75% | 4.16% | 2.56% | 3,74 Md € | 15,98 M € | |
| 24 | ![]() MantleMNT | 1,03 € | 0.10% | 6.17% | 6.03% | 3,36 Md € | 98,14 M € | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | 1,24 € | 0.46% | 4.26% | 3.86% | 3,17 Md € | 71 M € | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | 4,22 € | 0.24% | 2.48% | 5.47% | 2,66 Md € | 136,47 M € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,52 € | 0.57% | 4.40% | 0.79% | 2,32 Md € | 153,07 M € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 151,34 € | 0.18% | 3.92% | 4.87% | 2,29 Md € | 236,8 M € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 194,11 € | 0.13% | 8.70% | 5.33% | 1,92 Md € | 102,41 M € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 90,23 € | 1.33% | 2.20% | 10.44% | 1,89 Md € | 32,33 M € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,25 € | 0.28% | 4.41% | 0.52% | 1,57 Md € | 137,36 M € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,21 € | 0.13% | 3.60% | 0.08% | 1,56 Md € | 119,05 M € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1732 € | 0.08% | 0.77% | 6.08% | 1,42 Md € | 11,79 M € | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000003302 € | 0.28% | 4.82% | 4.07% | 1,38 Md € | 4,42 M € | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 688,16 € | 0.01% | 0.34% | 0.32% | 1,38 Md € | 102,36 M € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,45 € | 0.67% | 5.34% | 1.30% | 1,32 Md € | 75,71 M € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1 405,64 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1,25 Md € | 1,61 M € | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8513 € | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 1,18 Md € | 4,42 M € | |
| 39 | ![]() EthenaENA | 0,1717 € | 0.56% | 5.85% | 0.91% | 1,18 Md € | 171,47 M € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3 693,65 € | 0.02% | 0.25% | 0.28% | 1,07 Md € | 119,89 M € | |
| 41 | ![]() OndoONDO | 0,3274 € | 0.31% | 5.91% | 2.42% | 1,03 Md € | 52,36 M € | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8505 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 977,6 M € | 4 Md € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,03555 € | 0.39% | 4.57% | 13.54% | 950,09 M € | 15,06 M € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,26 € | 0.22% | 5.19% | 6.70% | 890,36 M € | 78,14 M € | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,423 € | 0.34% | 3.41% | 0.70% | 866,56 M € | 86,88 M € | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,29 € | 0.05% | 3.85% | 1.84% | 859,27 M € | 51,57 M € | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | 0,1554 € | 0.55% | 8.05% | 2.34% | 840,07 M € | 89,8 M € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,09432 € | 0.98% | 3.52% | 1.82% | 828,31 M € | 29,78 M € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,62 € | 0.39% | 4.90% | 2.39% | 762,05 M € | 48,9 M € | |
| 50 | ![]() QuantQNT | 62,62 € | 0.52% | 5.66% | 8.15% | 756,07 M € | 13,84 M € |

