Le marché du XRP oscille entre pression spéculative et adoption institutionnelle, dans un contexte d’attente réglementaire.
Indices des prix
La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 3,09 Bn € avec une baisse de 1.97% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 206,49 Md €, ce qui représente une augmentation de 9.36%.
Points forts du Marché
Plus Fortes Hausses
24h
Plus Fortes Baisses
24h
Actualités du Marché
Indices des Prix des Cryptomonnaies
Graphique sur 7 jours | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 91 422 € | 0.02% | 2.24% | 8.82% | 1,82 Bn € | 68,71 Md € | |
2 | ![]() EthereumETH | 3 302 € | 0.03% | 1.97% | 15.24% | 398,51 Md € | 38,32 Md € | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8583 € | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 147,57 Md € | 126,23 Md € | |
4 | ![]() BNBBNB | 928,97 € | 0.57% | 7.25% | 6.09% | 129,3 Md € | 3,61 Md € | |
5 | ![]() XRPXRP | 1,99 € | 0.94% | 1.68% | 18.39% | 119,07 Md € | 5 Md € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 157,49 € | 1.40% | 1.78% | 20.18% | 85,54 Md € | 6,68 Md € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8576 € | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 63,44 Md € | 11,31 Md € | |
8 | ![]() TRONTRX | 0,2664 € | 0.24% | 1.68% | 6.82% | 25,22 Md € | 1,13 Md € | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1594 € | 0.85% | 2.06% | 24.43% | 24,07 Md € | 2,52 Md € | |
10 | ![]() CardanoADA | 0,5396 € | 1.58% | 3.31% | 22.35% | 19,31 Md € | 1,09 Md € | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8565 € | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 12,05 Md € | 233,9 M € | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | 14,29 € | 1.01% | 4.98% | 18.57% | 9,69 Md € | 949,08 M € | |
13 | ![]() StellarXLM | 0,2662 € | 0.86% | 1.25% | 17.15% | 8,48 Md € | 262,5 M € | |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 404,88 € | 0.36% | 7.68% | 12.19% | 8,06 Md € | 495 M € | |
15 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 8,15 € | 0.19% | 1.30% | 0.55% | 7,52 Md € | 647 134,82 € | |
16 | ![]() SuiSUI | 2,09 € | 1.46% | 2.61% | 22.39% | 7,47 Md € | 1,3 Md € | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | 17,15 € | 1.19% | 4.91% | 26.27% | 7,24 Md € | 614,86 M € | |
18 | ![]() HederaHBAR | 0,1406 € | 0.60% | 4.80% | 22.32% | 5,96 Md € | 347,8 M € | |
19 | ![]() LitecoinLTC | 77,69 € | 0.60% | 1.90% | 17.15% | 5,93 Md € | 1,18 Md € | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000008449 € | 1.00% | 3.21% | 16.37% | 4,97 Md € | 22,45 M € | |
21 | ![]() MoneroXMR | 254,42 € | 1.87% | 1.41% | 7.54% | 4,69 Md € | 141,05 M € | |
22 | ![]() MantleMNT | 1,43 € | 0.23% | 7.93% | 5.31% | 4,65 Md € | 226,85 M € | |
23 | ![]() ToncoinTON | 1,81 € | 1.28% | 3.84% | 22.38% | 4,62 Md € | 122,44 M € | |
24 | ![]() DaiDAI | 0,8573 € | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 4,6 Md € | 86,72 M € | |
25 | ![]() PolkadotDOT | 2,50 € | 0.76% | 3.97% | 23.78% | 3,8 Md € | 292,5 M € | |
26 | ![]() BittensorTAO | 345,24 € | 1.15% | 4.46% | 1.95% | 3,42 Md € | 358,24 M € | |
27 | ![]() UniswapUNI | 5,25 € | 1.08% | 4.04% | 25.90% | 3,3 Md € | 227,69 M € | |
28 | ![]() OKBOKB | 143,35 € | 0.60% | 1.64% | 11.52% | 3,01 Md € | 157,54 M € | |
29 | ![]() ZcashZEC | 183,89 € | 5.73% | 1.58% | 75.43% | 2,98 Md € | 619,78 M € | |
30 | ![]() AaveAAVE | 178,21 € | 0.41% | 7.77% | 17.97% | 2,7 Md € | 365,26 M € | |
31 | ![]() EthenaENA | 0,3806 € | 1.53% | 8.53% | 29.61% | 2,62 Md € | 543,49 M € | |
32 | ![]() PepePEPE | 0,00000574 € | 1.08% | 4.70% | 28.14% | 2,41 Md € | 11,71 M € | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,85 € | 1.37% | 2.39% | 16.03% | 2,31 Md € | 194,9 M € | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 13,29 € | 1.43% | 2.10% | 21.99% | 2,04 Md € | 354,83 M € | |
35 | ![]() AptosAPT | 2,74 € | 1.97% | 2.68% | 24.51% | 1,92 Md € | 125,09 M € | |
36 | ![]() OndoONDO | 0,6084 € | 1.67% | 2.54% | 19.20% | 1,92 Md € | 181,15 M € | |
37 | ![]() WorldcoinWLD | 0,7539 € | 1.37% | 2.26% | 26.35% | 1,54 Md € | 193,81 M € | |
38 | ![]() StoryIP | 4,71 € | 3.76% | 3.51% | 55.88% | 1,47 Md € | 65,56 M € | |
39 | ![]() PiPI | 0,1737 € | 0.32% | 2.63% | 21.96% | 1,42 Md € | 31,94 M € | |
40 | ![]() ArbitrumARB | 0,2628 € | 2.45% | 2.85% | 28.32% | 1,42 Md € | 187,76 M € | |
41 | ![]() Internet ComputerICP | 2,61 € | 1.10% | 2.20% | 28.16% | 1,4 Md € | 94,53 M € | |
42 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 641,73 € | 0.05% | 1.07% | 2.81% | 1,36 Md € | 288,12 M € | |
43 | ![]() AlgorandALGO | 0,1525 € | 1.00% | 4.15% | 14.83% | 1,33 Md € | 81,58 M € | |
44 | ![]() CosmosATOM | 2,72 € | 0.99% | 2.70% | 23.95% | 1,27 Md € | 89,2 M € | |
45 | ![]() VeChainVET | 0,01475 € | 0.81% | 1.36% | 22.80% | 1,26 Md € | 43,27 M € | |
46 | ![]() MakerMKR | 1 416,39 € | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 1,26 Md € | 6,18 M € | |
47 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8573 € | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 1,19 Md € | 8,39 M € | |
48 | ![]() KaspaKAS | 0,04436 € | 2.72% | 5.85% | 22.93% | 1,18 Md € | 78,6 M € | |
49 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01832 € | 1.30% | 3.99% | 24.85% | 1,15 Md € | 207,51 M € | |
50 | ![]() CronosCRO | 0,1224 € | 0.58% | 5.16% | 25.72% | 1,13 Md € | 20,75 M € |
Affichage de 1 à 50 sur 346 résultats
Afficher les lignes
Dernières Nouvelles du Marché
Le cours du bitcoin s'est effondré lorsque les tensions sur les banques régionales américaines se sont répercutées sur les cryptos, comme cela avait été le cas en 2023, tandis que les traders se concentraient sur les 100 000 dollars.
par William Suberg
L’offre d’ether subit une pression sans précédent, et face à la demande institutionnelle croissante, les analystes s’attendent à une poursuite de la hausse des prix.
par Martin Young
Le mystérieux « insider whale » d’Hyperliquid a désormais engagé près d’un demi-milliard de dollars sur une nouvelle position short sur bitcoin avec un levier de 10x, alors que la communauté continue de spéculer sur son identité.
par Brian Quarmby
Les taux de financement des produits dérivés crypto sont retombés à des niveaux inédits depuis le marché baissier de 2022, alors que des milliards de dollars de positions à effet de levier ont été liquidés.
par Martin Young
Le prix du bitcoin s’est stabilisé autour de 112 000 $ avant une nouvelle phase de volatilité attendue à la clôture hebdomadaire et à la réouverture du marché des contrats à terme.
par William Suberg
Le bitcoin est en train de retester le golden cross, une configuration haussière qui a historiquement précédé de fortes envolées, selon l’analyste de marché crypto Mister Crypto.
par Amin Haqshanas
Une chute record secoue le marché crypto, mais les analystes restent confiants sur les fondamentaux.