
Le bitcoin est tombé à 87 600 dollars sous l’effet d’une nouvelle pression vendeuse dominicale, tandis que Michael Saylor a laissé entendre que Strategy pourrait acheter davantage de BTC.
par Martin Young

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 2,47 Bn € avec une baisse de 1.64% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 99,01 Md €, ce qui représente une augmentation de 17.17%.
Bitcoin : Michael Saylor laisse entendre un nouvel achat massif Crypto : Solana face à une baisse alarmante de ses revenus Bitcoin pourrait rester bloqué sous les 100 000 dollars jusqu’à la fin de l’année Le rallye de Noël du bitcoin a-t-il démarré à 89 000 $ ? Voici les 5 points clés à surveiller cette semaine Trois indicateurs Bitcoin liés à Binance indiquent la direction du prochain grand mouvement du BTCGraphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 73 626 € | 0.14% | 0.34% | 0.46% | 1,46 Bn € | 31,87 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2 409 € | 0.33% | 3.74% | 8.38% | 290,79 Md € | 16,31 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8509 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 146,31 Md € | 57,07 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 709,97 € | 0.05% | 3.73% | 0.17% | 98,81 Md € | 1,35 Md € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,55 € | 0.35% | 4.94% | 3.65% | 93,23 Md € | 2,25 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8514 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 62,98 Md € | 5,52 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 104,47 € | 0.40% | 4.06% | 2.50% | 56,74 Md € | 3,64 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2356 € | 0.13% | 1.15% | 1.08% | 22,31 Md € | 478,41 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1063 € | 0.12% | 4.78% | 1.55% | 17,85 Md € | 1,04 Md € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8509 € | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 11,97 Md € | 76,57 M € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,308 € | 0.37% | 5.12% | 6.94% | 11,02 Md € | 438,72 M € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 452,17 € | 0.61% | 2.73% | 1.49% | 9,02 Md € | 259,08 M € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,32 € | 0.84% | 4.97% | 0.35% | 7 Md € | 454,52 M € | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,57 € | ⸺ | 11.74% | ⸺ | 6,87 Md € | 222,82 M € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 367,44 € | 1.03% | 1.08% | 3.44% | 6,77 Md € | 176,72 M € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1771 € | 1.11% | 4.92% | 1.24% | 5,73 Md € | 113,16 M € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 334,58 € | 0.70% | 0.30% | 30.04% | 5,42 Md € | 712,95 M € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 63,93 € | 0.18% | 5.16% | 0.35% | 4,87 Md € | 414,07 M € | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8515 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 4,56 Md € | 37,14 M € | |
| 20 | ![]() SuiSUI | 1,19 € | 0.76% | 5.94% | 2.56% | 4,24 Md € | 525,37 M € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 9,99 € | 0.29% | 3.98% | 3.89% | 4,22 Md € | 261,01 M € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09235 € | 0.49% | 4.18% | 5.06% | 3,91 Md € | 88,93 M € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006331 € | 0.75% | 5.16% | 2.56% | 3,73 Md € | 15,98 M € | |
| 24 | ![]() MantleMNT | 1,01 € | 0.10% | 8.14% | 6.03% | 3,3 Md € | 99,15 M € | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | 1,25 € | 0.46% | 4.66% | 3.86% | 3,18 Md € | 71,58 M € | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | 4,17 € | 0.24% | 3.73% | 5.47% | 2,63 Md € | 135,72 M € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,51 € | 0.57% | 5.27% | 0.79% | 2,31 Md € | 150,01 M € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 150,35 € | 0.18% | 4.75% | 4.87% | 2,28 Md € | 236,19 M € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 194,64 € | 0.13% | 10.33% | 5.33% | 1,93 Md € | 105,44 M € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 89,81 € | 1.33% | 2.93% | 10.44% | 1,88 Md € | 31,64 M € | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,20 € | 0.13% | 3.91% | 0.08% | 1,56 Md € | 120,63 M € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,24 € | 0.28% | 5.87% | 0.52% | 1,55 Md € | 136,17 M € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1733 € | 0.08% | 0.77% | 6.08% | 1,42 Md € | 11,86 M € | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 692,57 € | 0.01% | 0.18% | 0.32% | 1,38 Md € | 104,48 M € | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003297 € | 0.28% | 5.16% | 4.07% | 1,38 Md € | 4,38 M € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,44 € | 0.67% | 6.44% | 1.30% | 1,31 Md € | 74,86 M € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1 405,64 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1,25 Md € | 1,59 M € | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8515 € | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 1,18 Md € | 4,53 M € | |
| 39 | ![]() EthenaENA | 0,171 € | 0.56% | 6.57% | 0.91% | 1,17 Md € | 170,7 M € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3 697,83 € | 0.02% | 0.05% | 0.28% | 1,07 Md € | 121,62 M € | |
| 41 | ![]() OndoONDO | 0,326 € | 0.31% | 7.31% | 2.42% | 1,03 Md € | 51,41 M € | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8505 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 977,6 M € | 4,01 Md € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,03532 € | 0.39% | 5.72% | 13.54% | 943,96 M € | 15,8 M € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,25 € | 0.22% | 6.61% | 6.70% | 880,79 M € | 77,33 M € | |
| 45 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,29 € | 0.05% | 3.96% | 1.84% | 859,78 M € | 49,57 M € | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4196 € | 0.34% | 4.59% | 0.70% | 859,59 M € | 89,75 M € | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | 0,1543 € | 0.55% | 9.24% | 2.34% | 834,15 M € | 88,92 M € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,09389 € | 0.98% | 4.54% | 1.82% | 824,5 M € | 29,75 M € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,61 € | 0.39% | 5.69% | 2.39% | 758,54 M € | 46,5 M € | |
| 50 | ![]() QuantQNT | 62,54 € | 0.52% | 5.80% | 8.15% | 755,08 M € | 13,75 M € |

