
Le bitcoin pourrait transformer son sommet récent à 98 000 dollars en une nouvelle phase de recherche de liquidité, alors que les tensions commerciales ravivent les craintes d’un retour vers des plus bas locaux.
par William Suberg

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 2,57 Bn € avec une baisse de 1.98% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 119,04 Md €, ce qui représente une augmentation de 42.29%.
Bitcoin : Les tensions commerciales pourraient redéfinir le marché cette semaine ! Trois raisons pour lesquelles la « vraie cassure » du bitcoin vers 107 000 $ a commencé Short squeeze historique sur 500 cryptos : Bitcoin mène la reprise Bitcoin flirte avec les 96 500 dollars malgré les tensions mondiales La semaine s’annonce folle pour le bitcoin : Les 5 points à surveillerGraphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 76 396 € | 0.02% | 1.43% | 0.71% | 1,52 Bn € | 37,84 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2 539 € | 0.03% | 4.58% | 7.19% | 310,68 Md € | 19,28 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8517 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 159,35 Md € | 68,7 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 748,69 € | 0.07% | 4.21% | 2.85% | 104,2 Md € | 957,39 M € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,63 € | 0.07% | 1.75% | 2.93% | 97,6 Md € | 2,27 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,853 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 63,1 Md € | 7,81 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 109,28 € | 0.12% | 2.33% | 1.65% | 59,35 Md € | 3,01 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2537 € | 0.07% | 4.93% | 2.41% | 24,01 Md € | 626,66 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1068 € | 0.03% | 1.16% | 4.79% | 17,96 Md € | 980,64 M € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,852 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 11,99 Md € | 95,18 M € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3059 € | 0.07% | 2.08% | 2.33% | 10,95 Md € | 443,63 M € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 502,53 € | 0.30% | 2.24% | 0.56% | 10,03 Md € | 323,62 M € | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 426,64 € | 1.01% | 19.58% | 23.24% | 7,87 Md € | 288,84 M € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 10,53 € | 0.10% | 2.22% | 4.15% | 7,14 Md € | 303,49 M € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 18,31 € | 0.09% | 8.26% | 4.46% | 6,11 Md € | 157,76 M € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1815 € | 0.00% | 0.42% | 1.10% | 5,87 Md € | 123,86 M € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 304,48 € | 0.15% | 0.96% | 25.68% | 4,94 Md € | 499,09 M € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,28 € | 0.24% | 2.59% | 7.82% | 4,59 Md € | 494,17 M € | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,853 € | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 4,57 Md € | 65,5 M € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 58,84 € | 0.12% | 1.55% | 1.45% | 4,49 Md € | 472,61 M € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 10,44 € | 0.18% | 2.78% | 1.98% | 4,41 Md € | 246,52 M € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09412 € | 0.27% | 1.32% | 3.40% | 3,99 Md € | 143,63 M € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006774 € | 0.31% | 0.18% | 6.49% | 3,99 Md € | 17,09 M € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,31 € | 0.27% | 1.34% | 6.75% | 3,34 Md € | 66,87 M € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,18 € | 0.01% | 0.96% | 8.23% | 2,64 Md € | 142,84 M € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,65 € | 0.06% | 2.44% | 1.81% | 2,52 Md € | 102,21 M € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,7551 € | 0.01% | 1.37% | 2.83% | 2,45 Md € | 63,21 M € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 134,13 € | 0.18% | 2.48% | 0.48% | 2,03 Md € | 126,45 M € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 204,58 € | 0.16% | 1.90% | 8.44% | 2,03 Md € | 101,46 M € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 88,95 € | 0.12% | 3.18% | 3.89% | 1,86 Md € | 32,63 M € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000004313 € | 0.02% | 2.43% | 3.21% | 1,81 Md € | 6,24 M € | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | 3,18 € | 0.61% | 0.36% | 1.76% | 1,71 Md € | 144,33 M € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,30 € | 0.11% | 2.04% | 1.48% | 1,63 Md € | 146,1 M € | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 141,37 € | 0.04% | 2.98% | 2.07% | 1,55 Md € | 221,96 M € | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,03 € | 0.05% | 0.74% | 0.62% | 1,54 Md € | 116,16 M € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,156 € | 0.08% | 4.03% | 0.30% | 1,27 Md € | 9,14 M € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1 417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Md € | 1,52 M € | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | 4 157,34 € | 0.05% | 3.01% | 3.76% | 1,2 Md € | 401,4 M € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8531 € | 0.02% | 0.06% | 0.08% | 1,18 Md € | 6,6 M € | |
| 40 | ![]() EthenaENA | 0,1559 € | 0.01% | 4.10% | 6.05% | 1,07 Md € | 175,25 M € | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8524 € | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 979,78 M € | 3,65 Md € | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 2,02 € | 0.50% | 3.02% | 14.39% | 951,43 M € | 53,69 M € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,03561 € | 0.54% | 0.39% | 1.53% | 951,82 M € | 11,27 M € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,34 € | 0.02% | 0.48% | 4.77% | 947,22 M € | 64,81 M € | |
| 45 | ![]() OndoONDO | 0,2875 € | 0.07% | 1.48% | 6.57% | 908,34 M € | 53,03 M € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,1006 € | 0.24% | 0.21% | 3.76% | 883,48 M € | 31,53 M € | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1,66 € | 1.27% | 3.19% | 24.77% | 864,98 M € | 44,08 M € | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | 0,1588 € | 0.19% | 2.52% | 1.44% | 858,4 M € | 60,05 M € | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4129 € | 0.24% | 1.95% | 1.80% | 845,84 M € | 71,02 M € | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,20 € | 0.13% | 1.01% | 1.47% | 840,39 M € | 42,62 M € |






