
Les traders estiment que l'ether se prépare à une sortie haussière vers de nouveaux sommets historiques, avec un objectif de prix à 10 000 dollars dans le viseur.
par Nancy Lubale

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 1,97 Bn € avec une augmentation de 0.26% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 82,46 Md €, ce qui représente une augmentation de 21.16%.
Crypto : Les signaux onchain plaident pour un ETH haussier en 2026 Le cours du bitcoin pourrait former un point bas sous les 80 000 $ cette semaine, selon un nouveau scénario Wyckoff Crypto : 57 % de hausse possible pour le XRP selon les dernières données Crypto : L'ether face à un risque de chute à 1 850 dollars L’afflux de 17 000 bitcoins vers les exchanges inquiète : La correction du BTC peut-elle s’aggraver ?Graphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 57 546 € | 0.10% | 0.03% | 12.30% | 1,14 Bn € | 46,25 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1 666 € | 0.02% | 0.18% | 13.82% | 203,82 Md € | 26,04 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8483 € | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 158,07 Md € | 54,89 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 532,43 € | 0.28% | 2.52% | 18.80% | 74,1 Md € | 509,04 M € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,21 € | 0.17% | 0.81% | 12.11% | 72,56 Md € | 1,76 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8486 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 62,78 Md € | 7,01 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 71,36 € | 0.17% | 0.66% | 19.02% | 38,76 Md € | 2,04 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2416 € | 0.09% | 0.44% | 2.41% | 22,87 Md € | 454,02 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08479 € | 1.49% | 1.29% | 13.47% | 14,25 Md € | 769,19 M € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,848 € | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 11,93 Md € | 34,48 M € | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 477,89 € | 0.38% | 0.36% | 3.36% | 9,54 Md € | 275,83 M € | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 25,62 € | 0.63% | 3.19% | 11.63% | 8,55 Md € | 137,16 M € | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,2386 € | 0.33% | 2.56% | 11.86% | 8,54 Md € | 318,93 M € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 280,26 € | 0.25% | 0.97% | 12.66% | 5,17 Md € | 81,35 M € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,53 € | 0.04% | 2.58% | 12.81% | 5,1 Md € | 241,3 M € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8486 € | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 4,55 Md € | 34,17 M € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,137 € | 0.49% | 0.36% | 12.22% | 4,43 Md € | 64,19 M € | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 222,07 € | 0.38% | 0.59% | 16.32% | 3,6 Md € | 235,44 M € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 46,79 € | 0.46% | 2.97% | 11.11% | 3,57 Md € | 310,57 M € | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,08387 € | 0.44% | 0.32% | 3.03% | 3,55 Md € | 66,05 M € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 7,76 € | 0.17% | 0.04% | 12.67% | 3,27 Md € | 193,58 M € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005488 € | 0.24% | 2.90% | 13.09% | 3,23 Md € | 12,69 M € | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,12 € | 0.05% | 2.75% | 0.74% | 2,87 Md € | 49,71 M € | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0,8035 € | 0.14% | 0.66% | 17.96% | 2,86 Md € | 292,99 M € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3 € | 0.64% | 4.01% | 13.44% | 1,89 Md € | 108,15 M € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,14 € | 0.25% | 4.02% | 17.36% | 1,74 Md € | 86,91 M € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,535 € | 0.18% | 0.84% | 10.89% | 1,74 Md € | 15,76 M € | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 317,06 € | 0.16% | 1.58% | 4.88% | 1,62 Md € | 275,39 M € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 101,09 € | 0.37% | 4.07% | 14.46% | 1,53 Md € | 257,21 M € | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000003642 € | 1.80% | 2.02% | 13.94% | 1,53 Md € | 3,47 M € | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | 150,92 € | 0.59% | 2.02% | 21.50% | 1,49 Md € | 75,74 M € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 67,21 € | 0.01% | 0.62% | 14.35% | 1,41 Md € | 11,57 M € | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 4 342,15 € | 0.10% | 1.78% | 4.68% | 1,26 Md € | 322,93 M € | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1 417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Md € | 1,64 M € | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1481 € | 2.16% | 1.17% | 13.32% | 1,21 Md € | 8,4 M € | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8485 € | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 1,18 Md € | 7,42 M € | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,61 € | 0.40% | 7.44% | 14.32% | 1,16 Md € | 95,26 M € | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,9049 € | 0.14% | 4.96% | 16.87% | 1,13 Md € | 110,25 M € | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | 1,84 € | 0.09% | 0.01% | 11.43% | 995,22 M € | 50,73 M € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8482 € | 0.01% | 0.06% | 0.05% | 974,99 M € | 1,46 Md € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 2,01 € | 0.44% | 3.99% | 3.13% | 943,91 M € | 45,65 M € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,2264 € | 0.26% | 1.30% | 13.13% | 715,52 M € | 32,8 M € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,02608 € | 0.08% | 1.00% | 5.66% | 697,01 M € | 8,91 M € | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3329 € | 0.25% | 3.41% | 5.38% | 681,89 M € | 54,36 M € | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 55,77 € | 0.26% | 0.89% | 1.52% | 673,31 M € | 9,05 M € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,07635 € | 0.00% | 0.35% | 10.24% | 670,47 M € | 23,11 M € | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1,26 € | 0.67% | 2.27% | 16.13% | 653,28 M € | 38,43 M € | |
| 48 | ![]() EthenaENA | 0,09317 € | 0.71% | 1.00% | 16.70% | 641,9 M € | 78,38 M € | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8485 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 619,39 M € | 13,77 M € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06626 € | 0.41% | 0.06% | 8.11% | 615,02 M € | 4,05 M € |





