
Les traders estiment que l'ether se prépare à une sortie haussière vers de nouveaux sommets historiques, avec un objectif de prix à 10 000 dollars dans le viseur.
par Nancy Lubale

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 2,24 Bn € avec une baisse de 5.90% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 160,24 Md €, ce qui représente une augmentation de 37.60%.
Crypto : Les signaux onchain plaident pour un ETH haussier en 2026 Le cours du bitcoin pourrait former un point bas sous les 80 000 $ cette semaine, selon un nouveau scénario Wyckoff Crypto : 57 % de hausse possible pour le XRP selon les dernières données Crypto : L'ether face à un risque de chute à 1 850 dollars L’afflux de 17 000 bitcoins vers les exchanges inquiète : La correction du BTC peut-elle s’aggraver ?Graphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 66 531 € | 0.16% | 6.44% | 1.51% | 1,32 Bn € | 47,92 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2 063 € | 1.10% | 10.31% | 4.60% | 252,48 Md € | 29,49 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8425 € | 0.01% | 0.05% | 0.03% | 156,98 Md € | 92,56 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 660,09 € | 0.07% | 8.85% | 3.54% | 91,87 Md € | 1,3 Md € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,40 € | 0.74% | 4.21% | 1.88% | 84,02 Md € | 4,2 Md € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8439 € | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 62,43 Md € | 8,62 Md € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 88,94 € | 1.04% | 12.14% | 0.73% | 48,3 Md € | 5,49 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2411 € | 0.06% | 2.22% | 1.30% | 22,82 Md € | 750,62 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08875 € | 0.61% | 8.89% | 3.73% | 14,92 Md € | 1,88 Md € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8425 € | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 11,85 Md € | 76,98 M € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,2502 € | 0.93% | 5.82% | 3.10% | 8,96 Md € | 888,96 M € | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 26,38 € | 2.48% | 0.12% | 49.62% | 8,8 Md € | 390,87 M € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 439,74 € | 0.71% | 4.82% | 4.10% | 8,78 Md € | 423,61 M € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 363,51 € | 0.16% | 8.05% | 6.64% | 6,7 Md € | 197,96 M € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 8,45 € | 0.42% | 7.03% | 0.37% | 5,73 Md € | 627,03 M € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,153 € | 0.07% | 5.29% | 0.78% | 4,95 Md € | 186,2 M € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,844 € | 0.08% | 0.01% | 0.03% | 4,52 Md € | 95,75 M € | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 257,21 € | 2.41% | 9.21% | 12.27% | 4,17 Md € | 534,04 M € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 50,20 € | 0.84% | 8.49% | 4.85% | 3,83 Md € | 700,7 M € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 8,61 € | 0.19% | 5.85% | 1.74% | 3,63 Md € | 432,75 M € | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 0,9639 € | 1.20% | 9.82% | 1.00% | 3,44 Md € | 927,79 M € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005787 € | 0.28% | 4.02% | 1.56% | 3,41 Md € | 15,86 M € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,07843 € | 0.57% | 5.68% | 1.70% | 3,32 Md € | 187,46 M € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,14 € | 1.11% | 5.32% | 1.45% | 2,92 Md € | 110,99 M € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,37 € | 0.32% | 6.85% | 0.02% | 2,12 Md € | 215,46 M € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,31 € | 1.29% | 7.51% | 1.04% | 1,99 Md € | 188,36 M € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,6072 € | 0.34% | 7.69% | 3.77% | 1,97 Md € | 64,42 M € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 167,33 € | 1.71% | 9.03% | 2.47% | 1,66 Md € | 152,79 M € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 108,60 € | 0.91% | 7.03% | 3.63% | 1,65 Md € | 293,25 M € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 77,20 € | 0.06% | 9.99% | 3.59% | 1,62 Md € | 66,02 M € | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 088,74 € | 0.42% | 1.28% | 8.07% | 1,53 Md € | 399,65 M € | |
| 32 | ![]() PepePEPE | 0,000003576 € | 0.12% | 7.58% | 2.87% | 1,5 Md € | 6,32 M € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,30 € | 0.05% | 6.97% | 1.63% | 1,27 Md € | 204,29 M € | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,01 € | 0.03% | 9.51% | 0.89% | 1,27 Md € | 184,79 M € | |
| 35 | ![]() MakerMKR | 1 417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Md € | 1,47 M € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,29 € | 0.28% | 9.56% | 7.43% | 1,23 Md € | 126,32 M € | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | 4 116,82 € | 0.15% | 1.45% | 7.64% | 1,19 Md € | 290,92 M € | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8437 € | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 1,17 Md € | 13,18 M € | |
| 39 | ![]() PiPI | 0,1349 € | 0.86% | 8.00% | 2.08% | 1,1 Md € | 16,2 M € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8421 € | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 967,98 M € | 1,54 Md € | |
| 41 | ![]() EthenaENA | 0,1177 € | 0.92% | 9.02% | 0.67% | 811,23 M € | 209,45 M € | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1,66 € | 0.58% | 4.94% | 3.17% | 783,12 M € | 44,2 M € | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0,08848 € | 0.88% | 6.38% | 5.55% | 777,05 M € | 59,45 M € | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,2448 € | 0.12% | 7.51% | 3.71% | 773,58 M € | 82,37 M € | |
| 45 | ![]() AptosAPT | 1,07 € | 1.03% | 12.15% | 3.98% | 755,93 M € | 122,01 M € | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | 0,02789 € | 1.27% | 11.84% | 0.40% | 745,46 M € | 31,78 M € | |
| 47 | ![]() QuantQNT | 59,15 € | 0.20% | 0.61% | 5.22% | 714,19 M € | 22,74 M € | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 3,56 € | 0.12% | 6.22% | 0.89% | 712,27 M € | 128,78 M € | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3487 € | 2.64% | 10.46% | 0.42% | 714,39 M € | 154,79 M € | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | 1,33 € | 0.74% | 8.71% | 5.43% | 692,83 M € | 67,12 M € |





