Le bitcoin a interrompu sa progression après l’intervention de vendeurs venus contenir la hausse du prix à l’approche des 95 000 $. L’attention du marché se concentre désormais sur la clôture hebdomadaire.
par William Suberg

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 2,66 Bn € avec une augmentation de 0.30% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 42,13 Md €, ce qui représente une baisse de 19.78%.
Graphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 78 131 € | 0.14% | 0.36% | 0.71% | 1,56 Bn € | 13,58 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2 679 € | 0.18% | 0.80% | 1.68% | 327,81 Md € | 5,06 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8583 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 160,6 Md € | 25,26 Md € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 781,92 € | 0.33% | 0.20% | 2.85% | 108,83 Md € | 637,05 M € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,79 € | 0.14% | 0.05% | 2.93% | 107,27 Md € | 756,8 M € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 119,14 € | 0.28% | 1.79% | 1.65% | 64,71 Md € | 1,27 Md € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8603 € | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 63,65 Md € | 1,76 Md € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2575 € | 0.02% | 0.16% | 2.41% | 24,38 Md € | 349,1 M € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1188 € | 0.18% | 1.01% | 4.79% | 19,97 Md € | 411,2 M € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8599 € | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 12,1 Md € | 15,85 M € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3355 € | 0.21% | 0.48% | 1.11% | 12,01 Md € | 185,03 M € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 562,80 € | 0.48% | 2.38% | 0.56% | 11,24 Md € | 443,38 M € | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 441,24 € | 0.34% | 9.11% | 9.31% | 8,13 Md € | 166,35 M € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,34 € | 0.38% | 0.54% | 0.74% | 7,69 Md € | 125,92 M € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,99 € | 0.30% | 0.52% | 4.46% | 7,01 Md € | 55,11 M € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1933 € | 0.08% | 0.60% | 1.10% | 6,26 Md € | 53,91 M € | |
| 17 | ![]() SuiSUI | 1,54 € | 0.24% | 0.43% | 7.82% | 5,51 Md € | 235,33 M € | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 336,53 € | 1.32% | 2.39% | 25.68% | 5,46 Md € | 502,8 M € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 69,15 € | 0.24% | 1.12% | 1.45% | 5,27 Md € | 197,65 M € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,84 € | 0.55% | 0.15% | 1.98% | 5 Md € | 100,93 M € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,86 € | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 4,61 Md € | 21,44 M € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007331 € | 0.09% | 1.34% | 6.49% | 4,32 Md € | 18,35 M € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,1002 € | 0.13% | 1.64% | 3.40% | 4,24 Md € | 59,49 M € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,50 € | 0.34% | 0.85% | 6.75% | 3,82 Md € | 39,8 M € | |
| 25 | ![]() FasttokenFTN | 8,76 € | 22.80% | 97.10% | 49.58% | 3,82 Md € | 5,12 M € | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | 4,69 € | 0.27% | 0.54% | 8.23% | 2,96 Md € | 67,31 M € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,846 € | 0.11% | 0.11% | 6.76% | 2,75 Md € | 19,74 M € | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | 1,78 € | 0.42% | 1.70% | 1.81% | 2,71 Md € | 42,53 M € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 248,03 € | 0.38% | 2.62% | 8.44% | 2,46 Md € | 53,2 M € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 143,95 € | 0.21% | 1.22% | 0.48% | 2,18 Md € | 67,93 M € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000005048 € | 0.24% | 1.77% | 3.21% | 2,12 Md € | 9,02 M € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 95,95 € | 0.12% | 1.33% | 3.89% | 2,01 Md € | 9,81 M € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,45 € | 0.54% | 0.36% | 1.48% | 1,81 Md € | 57,3 M € | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,67 € | 0.28% | 1.34% | 0.62% | 1,63 Md € | 39,31 M € | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1796 € | 0.06% | 0.14% | 0.30% | 1,47 Md € | 2,69 M € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,72 € | 0.70% | 0.14% | 1.76% | 1,46 Md € | 42,21 M € | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 872,92 € | 0.04% | 0.07% | 3.85% | 1,45 Md € | 58,92 M € | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1992 € | 0.46% | 0.91% | 6.05% | 1,37 Md € | 47,32 M € | |
| 39 | ![]() MakerMKR | 1 419,16 € | 0.06% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Md € | 1,74 M € | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8602 € | 0.03% | 0.01% | 0.08% | 1,19 Md € | 2,87 M € | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3 876,89 € | 0.01% | 0.10% | 3.76% | 1,12 Md € | 43,44 M € | |
| 42 | ![]() RenderRENDER | 2,15 € | 0.43% | 7.87% | 24.77% | 1,11 Md € | 80,44 M € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,04114 € | 0.25% | 3.00% | 1.53% | 1,09 Md € | 7,77 M € | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,3431 € | 0.00% | 0.13% | 6.57% | 1,08 Md € | 22,67 M € | |
| 45 | ![]() AptosAPT | 1,53 € | 0.12% | 1.44% | 4.77% | 1,07 Md € | 38,14 M € | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 2,21 € | 0.69% | 0.00% | 14.39% | 1,04 Md € | 33,58 M € | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,115 € | 0.98% | 0.12% | 3.76% | 1 Md € | 14 M € | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4913 € | 0.20% | 1.18% | 1.80% | 1 Md € | 29,52 M € | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8597 € | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 988,19 M € | 1,04 Md € | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | 0,1775 € | 0.40% | 1.55% | 1.44% | 959,29 M € | 27,12 M € |




