Le bitcoin a bondi jusqu’à frôler les 124 000 dollars, une montée soutenue par une demande américaine en forte hausse, un changement d’attitude de la Réserve fédérale et un regain d’optimisme des investisseurs à l’approche du dernier trimestre de l’année.
Indices des prix
La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 3,28 Bn € avec une baisse de 1.59% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 136,11 Md €, ce qui représente une baisse de 16.58%.
Points forts du Marché
Plus Fortes Hausses
24h
Plus Fortes Baisses
24h
Actualités du Marché
Indices des Prix des Cryptomonnaies
Graphique sur 7 jours | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 106 789 € | 0.08% | 0.88% | 0.05% | 2,12 Bn € | 50,03 Md € | |
2 | ![]() EthereumETH | 3 928 € | 0.39% | 0.57% | 2.96% | 474,16 Md € | 29,17 Md € | |
3 | ![]() XRPXRP | 2,57 € | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 153,94 Md € | 3,62 Md € | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,861 € | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 148,03 Md € | 95,27 Md € | |
5 | ![]() BNBBNB | 1 049,86 € | 0.01% | 4.90% | 4.07% | 146,12 Md € | 1,69 Md € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 200,33 € | 0.27% | 0.36% | 0.87% | 108,81 Md € | 4,67 Md € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8604 € | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 63,65 Md € | 9,18 Md € | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 3 924,29 € | 0.44% | 0.72% | 2.73% | 33,55 Md € | 17,31 M € | |
9 | ![]() TRONTRX | 0,2962 € | 0.03% | 0.56% | 0.34% | 28,04 Md € | 763,99 M € | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,2221 € | 0.03% | 0.27% | 4.15% | 33,54 Md € | 1,92 Md € | |
11 | ![]() CardanoADA | 0,7321 € | 0.05% | 1.45% | 3.08% | 26,2 Md € | 771,7 M € | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | 19,02 € | 0.23% | 2.29% | 1.12% | 12,9 Md € | 567,38 M € | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 100 001,74 € | 0.40% | 2.30% | 0.07% | 12,74 Md € | 81,06 M € | |
14 | ![]() OKBOKB | 195,08 € | 1.01% | 1.91% | 0.46% | 4,09 Md € | 69,12 M € | |
15 | ![]() StellarXLM | 0,3472 € | ⸺ | 0.49% | 2.05% | 11,06 Md € | 172,63 M € | |
16 | ![]() SuiSUI | 3,12 € | 0.05% | 0.93% | 1.85% | 11,15 Md € | 623,29 M € | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 515,72 € | 0.09% | 0.07% | 10.72% | 10,27 Md € | 319,53 M € | |
18 | ![]() HederaHBAR | 0,1903 € | 0.13% | 0.40% | 10.19% | 8,06 Md € | 198,38 M € | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | 26,18 € | 0.16% | 0.06% | 1.71% | 11,05 Md € | 774,28 M € | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 8,27 € | 0.06% | 0.88% | 0.02% | 7,63 Md € | 293 079,87 € | |
21 | ![]() LitecoinLTC | 103,62 € | 0.02% | 0.06% | 2.78% | 7,9 Md € | 728,64 M € | |
22 | ![]() ToncoinTON | 2,44 € | 0.04% | 0.41% | 7.95% | 6,21 Md € | 83,88 M € | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,0000109 € | 0.45% | 1.54% | 4.48% | 6,42 Md € | 25,06 M € | |
24 | ![]() UniswapUNI | 7,10 € | 0.43% | 0.42% | 1.67% | 4,47 Md € | 145,96 M € | |
25 | ![]() PolkadotDOT | 3,61 € | 0.30% | 1.55% | 3.28% | 5,5 Md € | 173,59 M € | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | 1 843,04 € | 56.53% | 0.26% | 49.95% | 6,01 Md € | 3,92 M € | |
27 | ![]() DaiDAI | 0,8604 € | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 4,61 Md € | 73,13 M € | |
28 | ![]() AaveAAVE | 249,84 € | 0.41% | 0.14% | 1.59% | 3,79 Md € | 214,48 M € | |
29 | ![]() PepePEPE | 0,000008565 € | 0.07% | 0.82% | 7.18% | 3,6 Md € | 15,23 M € | |
30 | ![]() MantleMNT | 1,85 € | 0.05% | 3.79% | 3.77% | 6,01 Md € | 183,83 M € | |
31 | ![]() MoneroXMR | 217,31 € | 13.57% | 7.30% | 27.49% | 4 Md € | 107,47 M € | |
32 | ![]() EthenaENA | 0,5019 € | 0.02% | 4.71% | 38.14% | 3,45 Md € | 249,61 M € | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 16,93 € | 0.05% | 0.94% | 3.53% | 2,6 Md € | 309,77 M € | |
34 | ![]() BittensorTAO | 278,68 € | 0.10% | 0.78% | 19.50% | 2,76 Md € | 64,9 M € | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,54 € | 0.24% | 3.72% | 0.63% | 3,18 Md € | 158,13 M € | |
36 | ![]() OndoONDO | 0,7963 € | 0.19% | 1.49% | 6.10% | 2,51 Md € | 145,92 M € | |
37 | ![]() AptosAPT | 4,54 € | 0.72% | 4.26% | 2.07% | 3,19 Md € | 169,69 M € | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | 3,91 € | 0.20% | 1.24% | 1.69% | 2,1 Md € | 59,42 M € | |
39 | ![]() PiPI | 0,2237 € | 0.42% | 0.37% | 0.34% | 1,83 Md € | 24,47 M € | |
40 | ![]() ArbitrumARB | 0,3787 € | 0.29% | 1.11% | 2.33% | 2,04 Md € | 132,51 M € | |
41 | ![]() KaspaKAS | 0,06539 € | 0.34% | 0.31% | 9.61% | 1,74 Md € | 33,61 M € | |
42 | ![]() AlgorandALGO | 0,1907 € | 0.12% | 0.93% | 1.09% | 1,67 Md € | 80,1 M € | |
43 | ![]() VeChainVET | 0,01976 € | 0.21% | 1.47% | 12.80% | 1,69 Md € | 23,41 M € | |
44 | ![]() FasttokenFTN | 1,63 € | ⸺ | 1.10% | 1.85% | 714,26 M € | 1,39 M € | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,02679 € | 1.13% | 6.42% | 1.15% | 1,68 Md € | 205,28 M € | |
46 | ![]() CosmosATOM | 3,58 € | 0.05% | 1.94% | 2.08% | 1,68 Md € | 88,12 M € | |
47 | ![]() BonkBONK | 0,00001738 € | 0.08% | 1.92% | 14.17% | 1,34 Md € | 27,83 M € | |
48 | ![]() StoryIP | 8,16 € | 0.85% | 0.70% | 11.04% | 2,55 Md € | 71,3 M € | |
49 | ![]() SeiSEI | 0,2513 € | 0.06% | 1.35% | 18.68% | 1,54 Md € | 84,94 M € | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | 6,73 € | 0.57% | 0.57% | 5.58% | 1,34 Md € | 96,34 M € |
Affichage de 1 à 50 sur 400 résultats
Afficher les lignes
Dernières Nouvelles du Marché
Le prix du BTC a progressé de 1 % supplémentaire, franchissant le seuil des 120 000 dollars pour la première fois depuis la mi-août, renforçant les espoirs d’un nouveau record historique.
par William Suberg
Ethereum a rebondi jusqu’à 4 200 $ avant l’ouverture hebdomadaire, alors que les traders se positionnaient sur une reprise du prix en octobre, soutenue par des données onchain et techniques
par Nancy Lubale
Le XRP doit rester au-dessus de 2,75 $ pour espérer un rebond en octobre, un scénario qui pourrait être favorisé par l’approbation d’un ETF au comptant et l’arrivée de capitaux institutionnels.
par Nancy Lubale
Le bitcoin n’a montré aucun signe de rebond marqué après la publication des derniers chiffres de l’inflation américaine, avec une liquidité acheteuse concentrée autour de 108 200 $.
par William Suberg
Le bitcoin est tombé sous la barre des 109 000 dollars, les détenteurs à long terme ayant réalisé 3,4 millions de dollars de bénéfices sur le bitcoin et les entrées dans les ETF ayant ralenti, ce qui laisse présager un épuisement potentiel du cycle.
par Martin Young
Plus de 1,8 milliard de dollars ont été liquidés lors de l’un des plus importants mouvements de liquidation de positions longues de l’année. Un analyste estime même que le bitcoin pourrait encore retomber autour de 103 000 $.
par Martin Young
Les stablecoins rémunérés promettent un revenu régulier onchain, mais la réglementation, la fiscalité et les risques les rendent plus complexes que l’argent liquide. Voici ce qu’il faut savoir en 2025.
par Onkar Singh