Le bitcoin franchit les 112 000 $ porté par l'espoir d’une baisse des taux de la Fed, et vise désormais des résistances techniques majeures.
Indices des prix
La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 3,23 Bn € avec une augmentation de 0.27% au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de 95,12 Md €, ce qui représente une baisse de 30.63%.
Points forts du Marché
Plus Fortes Hausses
24h
Plus Fortes Baisses
24h
Actualités du Marché
Indices des Prix des Cryptomonnaies
Graphique sur 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 99 139 € | 0.02% | 1.56% | 8.82% | 1,97 Bn € | 46,68 Md € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 3 619 € | 0.03% | 3.52% | 15.24% | 436,87 Md € | 27,42 Md € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,859 € | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 147,69 Md € | 88,03 Md € | |
| 4 | ![]() XRPXRP | 2,30 € | 0.94% | 2.14% | 18.39% | 137,92 Md € | 3,42 Md € | |
| 5 | ![]() BNBBNB | 984,95 € | 0.57% | 1.66% | 6.09% | 137,09 Md € | 2,22 Md € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 174,12 € | 1.40% | 1.79% | 20.18% | 94,57 Md € | 4,31 Md € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8588 € | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 63,53 Md € | 8,26 Md € | |
| 8 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1757 € | 0.85% | 0.88% | 24.43% | 26,54 Md € | 1,54 Md € | |
| 9 | ![]() TRONTRX | 0,2577 € | 0.24% | 0.28% | 6.82% | 24,39 Md € | 969,72 M € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,5868 € | 1.58% | 1.20% | 22.35% | 21 Md € | 634,15 M € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8577 € | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 12,07 Md € | 222,63 M € | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | 16,09 € | 1.01% | 3.04% | 18.57% | 10,91 Md € | 1,12 Md € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 481,54 € | 0.36% | 1.65% | 12.19% | 9,59 Md € | 510,76 M € | |
| 14 | ![]() StellarXLM | 0,2827 € | 0.86% | 0.20% | 17.15% | 9,01 Md € | 159,71 M € | |
| 15 | ![]() SuiSUI | 2,29 € | 1.46% | 1.55% | 22.39% | 8,18 Md € | 566,37 M € | |
| 16 | ![]() AvalancheAVAX | 17,75 € | 1.19% | 1.77% | 26.27% | 7,49 Md € | 341,58 M € | |
| 17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,84 € | 0.19% | 1.58% | 0.55% | 7,24 Md € | 189 786,69 € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 87,83 € | 0.60% | 3.10% | 17.15% | 6,7 Md € | 976,76 M € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,1564 € | 0.60% | 1.76% | 22.32% | 6,63 Md € | 184,84 M € | |
| 20 | ![]() MoneroXMR | 295,34 € | 1.87% | 1.20% | 7.54% | 5,44 Md € | 157,14 M € | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000009079 € | 1.00% | 1.24% | 16.37% | 5,34 Md € | 24,61 M € | |
| 22 | ![]() ZcashZEC | 307,57 € | 5.73% | 1.73% | 75.43% | 4,99 Md € | 974,4 M € | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,93 € | 1.28% | 2.26% | 22.38% | 4,92 Md € | 69,78 M € | |
| 24 | ![]() MantleMNT | 1,46 € | 0.23% | 2.03% | 5.31% | 4,76 Md € | 117,59 M € | |
| 25 | ![]() DaiDAI | 0,8586 € | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 4,6 Md € | 70,68 M € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 2,74 € | 0.76% | 0.90% | 23.78% | 4,18 Md € | 150,35 M € | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | 5,72 € | 1.08% | 2.11% | 25.90% | 3,6 Md € | 175,8 M € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 356,82 € | 1.15% | 1.23% | 1.95% | 3,54 Md € | 238,63 M € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 207,36 € | 0.41% | 2.00% | 17.97% | 3,15 Md € | 182,49 M € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 144,55 € | 0.60% | 0.47% | 11.52% | 3,03 Md € | 75,48 M € | |
| 31 | ![]() EthenaENA | 0,4365 € | 1.53% | 1.19% | 29.61% | 3 Md € | 341,73 M € | |
| 32 | ![]() PepePEPE | 0,000006279 € | 1.08% | 0.32% | 28.14% | 2,64 Md € | 8,72 M € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,05 € | 1.37% | 1.96% | 16.03% | 2,57 Md € | 155,72 M € | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 14,40 € | 1.43% | 2.09% | 21.99% | 2,21 Md € | 346,69 M € | |
| 35 | ![]() AptosAPT | 3,02 € | 1.97% | 0.59% | 24.51% | 2,12 Md € | 96,21 M € | |
| 36 | ![]() OndoONDO | 0,6571 € | 1.67% | 1.44% | 19.20% | 2,07 Md € | 99,6 M € | |
| 37 | ![]() PiPI | 0,2089 € | 0.32% | 12.23% | 21.96% | 1,71 Md € | 114,78 M € | |
| 38 | ![]() WorldcoinWLD | 0,7995 € | 1.37% | 1.21% | 26.35% | 1,63 Md € | 158,4 M € | |
| 39 | ![]() ArbitrumARB | 0,2916 € | 2.45% | 3.39% | 28.32% | 1,57 Md € | 131,13 M € | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2,78 € | 1.10% | 0.19% | 28.16% | 1,5 Md € | 41,65 M € | |
| 41 | ![]() StoryIP | 4,59 € | 3.76% | 0.93% | 55.88% | 1,43 Md € | 44,89 M € | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | 0,164 € | 1.00% | 1.13% | 14.83% | 1,44 Md € | 41,43 M € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,04985 € | 2.72% | 0.49% | 22.93% | 1,33 Md € | 27,08 M € | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | 2,78 € | 0.99% | 0.15% | 23.95% | 1,3 Md € | 56,64 M € | |
| 45 | ![]() VeChainVET | 0,01516 € | 0.81% | 0.43% | 22.80% | 1,3 Md € | 26,73 M € | |
| 46 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 427,40 € | 0.05% | 2.89% | 2.81% | 1,28 Md € | 127,73 M € | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 6,44 € | 1.55% | 18.11% | 24.73% | 1,28 Md € | 292,95 M € | |
| 48 | ![]() MakerMKR | 1 418,26 € | 1.28% | 0.23% | 4.48% | 1,26 Md € | 4,96 M € | |
| 49 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01923 € | 1.30% | 1.92% | 24.85% | 1,2 Md € | 164,01 M € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,1301 € | 0.58% | 0.16% | 25.72% | 1,2 Md € | 6,99 M € |
Affichage de 1 à 50 sur 346 résultats
Afficher les lignes
Dernières Nouvelles du Marché
Bitcoin menace de clôturer son premier mois d’octobre dans le rouge depuis 2018, remettant en cause la tendance haussière de l’Uptober.
La régulation crypto plus favorable et les catalyseurs macroéconomiques pourraient offrir à XRP une nouvelle opportunité de hausse malgré une pression technique persistante.
Les détenteurs de long terme ont pris des profits à des niveaux record, avec des gains réalisés atteignant 1,7 milliard de dollars par jour, tandis que d’anciennes pièces réapparaissent sur le marché.
par Martin Young
Le bitcoin a entamé la nouvelle semaine avec un rebond, les acheteurs tentant de repousser les vendeurs à découvert et d’éviter de combler la mèche à 102 000 $ observée sur Binance.
par William Suberg
La volatilité du prix du bitcoin s’est intensifiée à l’approche de la clôture hebdomadaire, avec une zone de reprise cruciale en ligne de mire, tandis que les liquidations ont dépassé les 200 millions de dollars en 24 heures.
par William Suberg
Le célèbre analyste technique John Bollinger a identifié des figures de type « W bottom » sur les graphiques de l'ether et de solana, laissant présager un mouvement important à venir.
par Martin Young
Le ratio Bitcoin/or atteint des niveaux historiquement bas, similaires à ceux qui ont précédé les précédentes phases haussières majeures, souvent suivies par des hausses de 100 à 600 % du prix du BTC.
par Yashu Gola
























































